スイッチ基本情報詳細
スイッチのノード詳細画面の[基本情報]タブで表示される、 基本情報、ファームウェア、監視情報、およびネットワーク統計について説明します。
- スイッチの管理機能は Standard エディションのみ利用できます。
- 通信状態が Offline の場合、ハードウェアの情報は表示されません。
基本情報
スイッチの基本的な機器情報を表示します。
| 項目名 | 説明 | 表示例 |
|---|---|---|
| ホスト名 | 装置のホスト名を表示します。 | (装置に設定されたホスト名) |
| OS 名 | スイッチのOSの名前を表示します。 | Cisco Catalyst |
| IP アドレス | 装置の IP アドレスを表示します。 | 192.0.2.10 |
| モデル名 | 装置のモデル名を表示します。 | C9200CX-12T-2X2G |
| シリアル番号 | 装置のシリアル番号を表示します。 | - |
| 登録日時 | ISM Service にスイッチが登録された日時を表示します。 | 2025/10/02 10:14:06 |
| 最終更新日時 | スイッチ基本情報が最後に更新された日時を表示します。 | 2025/10/02 17:14:06 |
| メモ | 装置を識別するために任意に記述できるメモの内容を表示します。 | (ユーザーが設定した値) |
ファームウェア
起動中のファームウェアに関する情報を表示します。
| 項目名 | 説明 | 表示例 |
|---|---|---|
| ファミリー | Cisco スイッチ製品の OS(IOS-XE)におけるソフトウェア系列名です。 | CAT9K_LITE_IOSXE |
| バージョン | ファームウェアのバージョン番号です。 | 17.9.1 |
監視
スイッチの電源状態、環境温度を表示します。
| 項目名 | 説明 | 表示例 |
|---|---|---|
| 電源状態 | スイッチの電源状態を “オン” または “オフ” で表示します。 | オン |
| 環境温度 | スイッチの環境温度を表示します。 | 36℃ |
ネットワーク統計
スイッチのネットワーク統計を表示します。
すべての物理ポートを対象に、各項目
(受信/送信トラフィック、受信/送信パケット数、受信/送信破棄パケット数、受信/送信エラーパケット数)
ごとに最大値を表示します。
そのため、項目ごとに最大値を示すポートは異なる場合があります。
表示値は時間当たりの通信量ではなく、電源投入後またはリセット後からの累積値です。
| 項目名 | 説明 | 表示例 |
|---|---|---|
| 受信トラフィック | 受信トラフィックを表示します。※1 | (数値) ビット |
| 送信トラフィック | 送信トラフィックを表示します。※1 | (数値) ビット |
| 受信パケット数 | 受信ユニキャストパケット数を表示します。※2 | (数値) パケット |
| 送信パケット数 | 送信ユニキャストパケット数を表示します。※2 | (数値) パケット |
| 受信破棄パケット数 | 受信時に破棄されたパケット数を表示します。※1 | (数値) パケット |
| 送信破棄パケット数 | 送信時に破棄されたパケット数を表示します。※1 | (数値) パケット |
| 受信エラーパケット数 | 受信時にエラーが発生したパケット数を表示します。※1 | (数値) パケット |
| 送信エラーパケット数 | 送信時にエラーが発生したパケット数を表示します。※1 | (数値) パケット |
- ※1 ユニキャスト・マルチキャスト・ブロードキャストを含みます。
- ※2 ユニキャストのみを表示します。マルチキャスト・ブロードキャストは含みません。